Co to tablet i po co?
Tablety to urządzenia przenośnie, które posiadają dotykowy ekran zamiast fizycznej klawiatury – tak w uproszczeniu można napisać co to jest tablet.
Zastosowanie tabletów może być bardzo różne, dokładnie tak ja zastosowanie komputerów PC czy laptopów. Wszystko zależy od tego kto używa tabletu i jaki tablet wybierze. Mimo tego że są to obecnie urządzenia bardzo popularne, to wiele osób uważa je za zbędne. Ale czy słusznie?
Tablety bardzo dobrze sprawdzają się jako przenośne komputery, które służą do sprawdzania informacji i komunikacji w internecie, czytania e-booków, można korzystać z nawigacji GPS, można grać w gry w czasie podróży, można robić zdjęcia, nagrywać filmy, oglądać zdjęcia, oglądać filmy, itd…
Jaki tablet kupić?
Jak już podejmiemy decyzję, że chcemy kupić tablet, to pojawia się pytanie jaki tablet wybrać… Jeżeli wybór ma być przemyślany, to nie będzie taki prosty, bo możliwości wyboru jest mnóstwo.
Tablety mogą posiadać różne systemy operacyjne (Android, iOS, Windows), mogą mieć różne wielkości ekranu, różne podstawowe parametry techniczne (pamięć RAM, pojemność dysku twardego, procesor). Dla różnych zastosowań będą istotne różne cechy tabletu.
Dlatego przygotowaliśmy ten niewielki serwis, który pozwoli wybrać najlepszy tablet dostosowany do potrzeb kupującego.
Ranking tabletów 2019
Wybór najlepszego urządzanie może ułatwić również poniższy ranking tabletów, który aktualizowany jest codziennie. Znajdują się w nim najpopularniejsze tablety z serwisu Skąpiec.pl. Jest to ogólny ranking wszystkich rodzajów tabletów.
TOP 20 | Foto | Tablet | Cena | Producent | Zalety | Wady | Ekran | Dysk twardy | Pamięć RAM | Procesor | Komunikacja | System operacyjny | GPS | Rodzaj ekranu | Multitouch | Karty pamięci | Waga | Kolor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Huawei MediaPad T5 16GB czarny (53010DHJ) | Aktualna Cena W 27 sklepach | Huawei | Brak informacji | Brak informacji | 10,1" 1920x1200 | 16GB | 2GB | HiSilicon Kirin 659 | Bluetooth, WLAN | Android 8.0 Oreo | tak | IPS | tak | tak | 460g | czarny | |
2. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 T725 64GB 4G czarny (SM-T725NZKAXEO) | Aktualna Cena W 30 sklepach | Samsung | Brak informacji | Brak informacji | 10,5" 2560x1600 | 64GB | 4GB | Qualcomm Snapdragon 670 | Bluetooth, WLAN, 4G | Android 9.0 | Tak | Super AMOLED | Multi-Touch 10 punktowy | tak | 400 | Czarny | |
3. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Lenovo Tab M10 32GB LTE czarny | Aktualna Cena W 30 sklepach | Lenovo | Brak informacji | Brak informacji | 10,1" 1920x1200 | 32GB | 3GB | Qualcomm Snapdragon 450 | WLAN, 4G | Android 8.0 Oreo | tak | IPS | tak | tak | 800g | czarny | |
4. | ![]() Ocena: 5/5 Opinii: 3 | Huawei MediaPad T3 10.0 16GB szary | Aktualna Cena W 56 sklepach | Huawei | możliwość instalacji karty pamięcie (1) dostępność akcesoriów - etui (1) design (1) bateria (1) | aparat cienki ale kto używa tabletu do robienia zdjęć (1) | 10" 1280x800 | 16GB | 2GB | Qualcomm Snapdragon 425 | Bluetooth, WLAN | Android 7.0 Nougat | tak | IPS/TFT | nie | nie | tak | 460g | szary |
5. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Lenovo Tab P10 64GB czarny (ZA440028SE) | Aktualna Cena W 50 sklepach | Lenovo | Brak informacji | Brak informacji | 10,1" 1920x1200 | 64GB | 4GB | Qualcomm Snapdragon 450 | Bluetooth, WLAN | Android 8.1 Oreo | tak | IPS/TFT | tak | tak | 440g | czarny | |
6. | ![]() Ocena: 5/5 Opinii: 3 | Overmax Qualcore 1027 16GB LTE czarny (OV-QUALCORE 1027 4G ) | Aktualna Cena W 25 sklepach | Overmax | 10,1" 1280x800 | 16GB | 2GB | MediaTek MT6735 Quad-Core 1,3 GHz | Bluetooth, WLAN, 3G, 4G | Android 6.0 | tak | IPS | tak | nie | tak | 115g | czarny | ||
7. | ![]() Ocena: 5/5 Opinii: 1 | Apple iPad 32GB Space Gray (MR7F2FD/A) | Aktualna Cena W 5 sklepach | Apple | Brak informacji | Brak informacji | 9,7" 2048x1536 | 32GB | 2GB | Apple A10 Fusion | Bluetooth, WLAN | Apple iOS 11 | tak | IPS/TFT | tak | nie | brak | 478g | szary |
8. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Lenovo Tab M10 10.1 32GB biały (ZA480079SE) | Aktualna Cena W 39 sklepach | Lenovo | Brak informacji | Brak informacji | 10,1" 1920x1200 | 32GB | 3GB | Qualcomm Snapdragon 450 | Bluetooth, WLAN | Android 8.0 Oreo | tak | IPS/TFT | tak | Tak | 480 | biały | |
9. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Apple iPad Air 10.5 64GB space gray (MUUJ2FD/A) | Aktualna Cena W 17 sklepach | Apple | Brak informacji | Brak informacji | 10,5" 2224x1668 | 64GB | Apple A12X Bionic | Bluetooth, Wi-Fi | Apple iOS 12 | LED | Nie | ||||||
10. | ![]() Ocena: 4/5 Opinii: 1 | Huawei Mediapad T3 7.0 16GB Szary | Aktualna Cena W 17 sklepach | Huawei | funkcjonalność (1) cena/jakość (1) cena (1) | Brak informacji | 7" 1024x600 | 16GB | 1GB | MediaTek MT8127 | Bluetooth, WLAN | Android 6.0 Marshmallow | tak | IPS | nie | micro SD | 250g | szary | |
11. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Lenovo Tab E7 7.0 16GB 3G czarny (ZA410043PL) | Aktualna Cena W 6 sklepach | Lenovo | Brak informacji | Brak informacji | 7" 1024x600 | 16 GB | 1GB | MediaTek MT8321 | Bluetooth, WLAN, 4G | Android | tak | pojemnościowy | tak | tak | 272 | czarny | |
12. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Samsung Galaxy Tab A 10.5 T590 32GB Srebrny (SM-T590NZAAXEO) | Aktualna Cena W 56 sklepach | Samsung | Brak informacji | Brak informacji | 10,5" 1920x1200 | 32GB | 3GB | Qualcomm Snapdragon 450 | Bluetooth, WLAN | Android 8.1 Oreo | tak | TFT | tak | nie | tak | 471g | czarny |
13. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Huawei MediaPad T5 32GB czarny (53010DHK) | Aktualna Cena W 10 sklepach | Huawei | Brak informacji | Brak informacji | 10,1" 1920x1200 | 32GB | 3GB | HiSilicon Kirin 659 | Bluetooth, WLAN | Android 8.0 Oreo | tak | IPS | tak | tak | 460g | czarny | |
14. | ![]() Ocena: 3/5 Opinii: 4 | Overmax Qualcore 1027 16GB 3G czarny (OV-QUALCORE 1027 3GG) | Aktualna Cena W 7 sklepach | Overmax | Wszystko fajnie działa. (1) | Brak informacji | 10,1" 1280x800 | 16GB | 2GB | MediaTek MT6580 Quad-Core 1,3 GHz | Bluetooth, WLAN, 3G | Android 6.0 Marshmallow | tak | pojemnościowy | tak | nie | micro SD | Czarny | |
15. | ![]() Ocena: 5/5 Opinii: 1 | Huawei Mediapad T3 8.0 16GB LTE Szary | Aktualna Cena W 22 sklepach | Huawei | Brak informacji | Brak informacji | 8" 1280x800 | 16GB | 2GB | Qualcomm Snapdragon 425 | Bluetooth, WLAN | Android 7.0 Nougat | tak | pojemnościowy | tak | tak | micro SD | 340g | Szary |
16. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Huawei MediaPad T5 32GB LTE czarny (53010DHM) | Aktualna Cena W 24 sklepach | Huawei | 10,1" 1920x1200 | 32GB | 3GB | HiSilicon Kirin 659 | Bluetooth, WLAN, 4G | Android 8.0 Oreo | tak | IPS | tak | tak | tak | 460g | czarny | ||
17. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Huawei MediaPad M5 Lite 8 32GB 3G szary | Aktualna Cena W 25 sklepach | Huawei | Brak informacji | Brak informacji | 8" 1920x1200 | 32GB | 3GB | HiSilicon Kirin 659 | Bluetooth, 3G, Wi-Fi | Android 8.0 | tak | IPS | tak | ||||
18. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Chuwi Hi9 Pro CWI548 8.4 32GB 4G czarny | Aktualna Cena W 17 sklepach | Chuwi | Brak informacji | Brak informacji | 8,4" 2560x1600 | 32GB | 3GB | MediaTek Helio X23 | Bluetooth, WLAN, 3G, 4G | Android 8.0 | tak | IPS | Ekran pojemnościowy | tak | 340 | Czarny | |
19. | ![]() Ocena: 0/5 Opinii: 0 | Huawei MediaPad M5 10 64GB LTE szary (53010BES) | Aktualna Cena W 3 sklepach | Huawei | Brak informacji | Brak informacji | 10,8" 2560x1600 | 64GB | 4GB | HiSilicon Kirin 960 | Bluetooth, WLAN, 4G, GSM | Android 8.0 Oreo | tak | IPS | tak | micro SD | 500g | szary | |
20. | ![]() Ocena: 4/5 Opinii: 5 | Kiano SlimTab 7 3GR 8GB 3G czarny (KS73GR) | Aktualna Cena W 17 sklepach | Kiano | wygląd (5) cena (3) cena/jakość (3) funkcjonalność (2) wydajność (1) lekki (1) dobra jakość (1) | Brak informacji | 7" 1024x600 | 8GB | 1GB | Intel Atom X3 SoFIA | Bluetooth, WLAN, 3G | Android 4.4 | tak | pojemnościowy | tak | nie | micro SD, SDHC | 273g | Czarny |
Porównanie TOP3 -
Poniżej 3 najlepsze produkty w kategorii . Sprawdź ceny i gdzie kupić najtaniej.
- Huawei MediaPad T5 16GB czarny (53010DHJ) - Cena od 648 zł do 910.09 zł
- Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 T725 64GB 4G czarny (SM-T725NZKAXEO) - Cena od 1795 zł do 2410.09 zł
- Lenovo Tab M10 32GB LTE czarny - Cena od 549 zł do 999 zł
![]() | ![]() | ![]() | |
Huawei MediaPad T5 16GB czarny (53010DHJ) | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 T725 64GB 4G czarny (SM-T725NZKAXEO) | Lenovo Tab M10 32GB LTE czarny | |
Producent | Huawei | Samsung | Lenovo |
Ekran | 10,1" 1920x1200 | 10,5" 2560x1600 | 10,1" 1920x1200 |
Dysk twardy | 16GB | 64GB | 32GB |
Pamięć RAM | 2GB | 4GB | 3GB |
Procesor | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 670 | Qualcomm Snapdragon 450 |
Komunikacja | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN, 4G | WLAN, 4G |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 | Android 8.0 Oreo |
GPS | tak | Tak | tak |
Rodzaj ekranu | IPS | Super AMOLED | IPS |
Multitouch | tak | Multi-Touch 10 punktowy | tak |
Karty pamięci | tak | tak | tak |
Waga | 460g | 400 | 800g |
Kolor | czarny | Czarny | czarny |
Możecie mówić co chcecie, ale dla mnie jak tablet to tylko z Adroidem. Używam Samsung Galaxy Tab (mam 7 calowy) od kilku miesięcy i sprawdza się doskonale.
Znajomy ma tablet Apple i podobno ma z nim same problemy, jest dość awaryjny. Dlatego cieszę się, że nie dałem się wciągnąć w ten szał i zostałem z Androidem.
Polecam urządzenia hybrydowe, tzn. mam na myśli takie tablety z klawiaturą, z obracanym ekranem. Czyli można ich używać jako tablet oraz jako laptop. Taki tabletem jest na przykład Lenovo Yoga.
Ja się zdecydowałem na Huawei i uważam, że aktualnie są to najlepsze tablety biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny. Bez sensu jest dla mnie przepłacanie za Samsungi.
Trochę już minęła moda na tablety ze względu na coraz szybsze smartfony i ich coraz większe rozmiary, ale mimo wszystko mój tablet 10 cali jest bardzo dobry i cenie sobie jego funkcjonalność. Jest to jednak urządzenie do innych zastosowań. Ja na przykład oglądam na nim filmy w pociągu. Czasem gram wieczorami. A Wy do czego jeszcze wykorzystujecie tablety?
Ja i tak wolę table, mimo wszystko wygodniejszy od smartfona, przynajmniej dla mnie 🙂 Mój Huawei M3 kupiony w Mobalu.pl widzę na trzecim miejscu 🙂 Dobry wybór. Sprawdza się 🙂