Opis
Nowy iPad ma moc i funkcjonalność komputera, ale przebija go wszechstronnością oraz w pełni intuicyjnym, dotykowym interfejsem. Zwłaszcza, że teraz potrafi jeszcze więcej ma większy wyświetlacz Retina 10,2 cala, działa z pełnowymiarową klawiaturą Smart Keyboard i korzysta z niesamowitych możliwości systemu iPadOS. Daje Ci niezrównaną sprawność i ogromną frajdę. Jak to iPad.
Z iPadem pracuje się szybko i sprawnie. Korzystając z wielozadaniowości, możesz edytować dokumenty, szukając jednocześnie informacji w sieci i rozmawiając przez FaceTime. W apce Pliki wszystkie swoje materiały masz zawsze pod ręką. A kiedy chcesz napisać coś dłuższego, na przykład pracę semestralną lub prezentację, po prostu stukasz w klawisze wyświetlane na ekranie. Albo podłączasz pełnowymiarową klawiaturę Smart Keyboard.
| Informacje o produkcie | |
| Model | iPad 10.2-inch |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 10,2” |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 2160 x 1440 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej 10,2 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS |
| System operacyjny (urz.mobilne) | iPadOS |
| Procesor (urz.mobilne) | Quad Core |
| Rodzina procesora | Apple A10 |
| Taktowanie procesora | 1.64 GHz |
| Taktowanie procesora (Boost) | 2.34 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat – Przód | 1.2 Mpix |
| Aparat – Tył | 8 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Aparat
Aparat FaceTime HD
|
| Komunikacja (tablety) | LTE (4G) |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Wbudowany |
| Karta SIM | eSIM |
| GPS | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Apple Smart |
| Pojemność baterii | 32.4 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |
| Wysokość | 250.6 mm |
| Szerokość | 174.1 mm |
| Głębokość | 7.5 mm |
| Waga | 493 g |
| Pozostałe parametry |
|




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.