Opis
BLOW Tablet SilverTab10 3G V1
361.99 zł
BLOW Tablet SilverTab10 3G V1
| Producent | Blow |
|---|---|
| Odtwarzanie formatu flash | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Czujnik ruchu | brak danych |
| Bluetooth | tak |
| Funkcja telefonu | nie |
| 3G | tak |
| Moduł GPS | brak danych |
| Wi-Fi | tak |
| USB | nie |
| Przeglądarka zdjęć | tak |
| Czujnik światła | nie |
| Obsługiwane formaty wideo | AVI, 3GP, MP4, MKV, WEBM, FLV, MOV |
| Odtwarzacz filmów | tak |
| Głośniki stereo | tak |
| Radio | brak danych |
| Telewizja DVB-H | nie |
| Obsługiwane formaty dźwięku | WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, AWB, MIDI, OGG Vorbis, APE, AAC- plus v1, AAC-plus V2, FLAC |
| Odtwarzacze audio | tak |
| Czujnik położenia | nie |
| Mini USB | nie |
| Program pocztowy | tak |
| Zalety | 8 GB wbudowanej pamięci; ekran pojemnościowy; praca w systemie Android; WiFi; Bluetooth; 3G |
| Ile osób poleca | 100 |
| Negatywne opinie | 0 |
| Neutralne opinie | 0 |
| Pozytywne opinie | 1 |
| Średnia ocena wg Opineo | 5 |
| Ilość opinii | 1 |
| Ilość ofert w sklepach | 2 |
| Opis ogólny | Zaawansowany technologicznie, wielofunkcyjny tablet Blow SilverTab10 3G jest wygodny w obsłudze, a dzięki pracy w systemie Android również bardzo funkcjonalny. Posiada multum aplikacji. |
| Jack 3,5 mm | tak |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Zawartość opakowania | Zasilacz, przewód, instrukcja obsługi |
| Zastosowane technologie | Ekran pojemnościowy, Multi-Touch, 3G |
| Język menu | Wiele języków |
| Wyjście TV | nie |
| Slot kart pamięci | tak |
| Jack 2,5 mm | nie |
| Przeglądarka plików tekstowych | tak |
| Budzik | tak |
| Ekran | 10,1" 1280×800 |
| Karty pamięci | Micro SD, Micro SDHC |
| Kolor | biały |
| Taktowanie procesora | 1300 |
| Procesor | ARM Cortex A7 |
| System operacyjny | Android 4.1 Jelly Bean |
| Nazwa rynkowa tabletu | SilverTab10 3G |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Funkcja telefonu | tak |
| Typ budowy | klasyczny |
| Multitouch | tak |
| Rodzaj ekranu | IPS |
| System operacyjny | Android 4.1 Jelly Bean |
| Komunikacja | Bluetooth, WLAN, 3G |
| Procesor | ARM Cortex A7 Quad-Core 1,3 GHz |
| Pamięć RAM | 1GB |
| Dysk twardy | 8GB |
| Rodzaj sterowania | dotykowe |
| Pamięć wbudowana | 8GB |
| Stoper | tak |
| Wbudowany aparat | tak |
| Zegarek | tak |
| Kalkulator | tak |
| Organizator | tak |
| Kalendarz | tak |
| Liczba pikseli kamery | 0,3 MPx |
| Liczba pikseli aparatu | 2,0 MPx |
| Wbudowana kamera | tak |
| Multi-touch | tak |
| Obsługa kart pamięci | tak |
| Powłoka matrycy | brak danych |
| Rodzaj ekranu | pojemnościowy |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna rozdzielczość | 1280×800 |
| Przekątna | 10.1 |
| Pojemność akumulatora | 6000 |
| Technologia akumulatora | litowo – jonowy |
| Rodzaj obsługiwanych kart pamięci | micro SD, micro SDHC |
| EAN | 5900804068365 |
Pawel –
W tej cenie chyba nie ma nic lepszego. Dość dobre parametry, dobrze spasowana obudowa z niezłych materiałów. Szkoda, że akumulator wygląda na wbudowany.