Opis
| Informacje o produkcie | |
| Model | Livecore 7032 |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 7” |
| Rozdzielczość (urz.mobilne) | 1024 x 600 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny (urz.mobilne) | Android 7.1 |
| Procesor (urz.mobilne) | Quad Core |
| Rodzina procesora | Cortex-A7 |
| Taktowanie procesora | 1.2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Rockchip RK3126 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 1 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
| Typ kart pamięci | SD (Secure Digital) |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC ( > 32GB) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat – Przód | 0.3 Mpix |
| Aparat – Tył | 2 Mpix |
| Aparat – Tył 2 | 0.3 Mpix |
| Komunikacja (tablety) | Bluetooth 4.0 |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
| Funkcja telefonu komórkowego | Nie |
| Karta SIM | Nie dotyczy |
| GPS | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x micro USB (Type B) |
| Pojemność baterii | 2500 mAh |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor (wyliczeniowy) | Niebieski |
| Pozostałe parametry | Preinstalowane aplikacje dziecięce: Animals for Toddlers, BabyPhone, Baby puzzles, Baby Touch Sounds, Baby Wooden Block Puzzle, Educational Games for Kids, Kids Fun Memory Learning, Kids Fun Sight Learning, Tangram Puzzle for Kids |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.